Výměry jednotlivých pozemků:
parcela č. | výměra | cena / m2 | cena | stav |
1 | 1523 | 1420 | 1.100.000,- za 1/2 |
na prodej - připravujeme
stavbu dvojdomu |
2 | 1112 | 1420 | 1579040 | prodáno |
3 | 1179 | 1420 | 1674180 | prodáno |
4 | 1166 | 1420 | 1655720 | prodáno |
5 | 1105 | 1420 | 1569100 | prodáno |
6 | 1425 | 1420 | 1.250.000,- za 1/2 (800m2) cca 1375,-/m2 |
na prodej - připravujeme
stavbu dvojdomu LINEA 5 |
7 | 743 | 1820 | 1352260 | prodáno |
8 | 969 | 1820 | 1763580 | prodáno |
9 | 909 | 1820 | 1654380 | prodáno |
10 | 1172 | 1765 | 2068580 | prodáno |
11 | 1011 | 1765 | 1784415 | prodáno |
12 | 902 | 1820 | 1641640 | prodáno |
13 | 780 | 1820 | 1419600 | prodáno |
14 | 710 | 1820 | 1292200 | prodáno |
15 | 1139 | 1765 | 2010335 | prodáno |
16 | 752 | 1820 | 1368640 | prodáno |
17 | 698 | 1820 | 1270360 | prodáno |
18 | 671 | 1820 | 1221220 | prodáno |
19 | 1059 | 1765 | 1869135 | prodáno |
20 | 807 | 1820 | 1468740 | prodáno |
21 | 795 | 1820 | 1446900 | prodáno |
22 | 772 | 1820 | 1405040 | prodáno |
23 | 913 | 1820 | 1661660 | prodáno |
24 | 860 | 1820 | 1565200 | prodáno |
výměry jednotlivých pozemků - viz návrh parcelace - geometrický plán